| 1 | けものフレンズ | 799 |
| 2 | プリンセス・プリンシパル | 717 |
| 3 | 少女終末旅行 | 676 |
| 4 | 宝石の国 | 664 |
| 5 | 賭ケグルイ | 608 |
| 6 | アホガール | 607 |
| 7 | このはな綺譚 | 549 |
| 8 | メイドインアビス | 544 |
| 9 | いぬやしき | 527 |
| 10 | クジラの子らは砂上に歌う | 507 |
| 11 | ブレンド・S | 490 |
| 12 | ガヴリールドロップアウト | 484 |
| 13 | 十二大戦 | 438 |
| 14 | アリスと蔵六 | 434 |
| 15 | 妹さえいればいい。 | 433 |
| 16 | エロマンガ先生 | 429 |
| 17 | 恋と嘘 | 423 |
| 18 | 魔法使いの嫁 | 419 |
| 19 | ナイツ&マジック | 418 |
| 20 | 僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件 | 415 |
以上が、昨年「あにめのめ」で実施した
新作アニメ投票の投票結果です。
投票方法が途中変更になっているので
一概に人気と結果が伴っていないかも
しれませんが、新語流行語大賞にも
ノミネートされた「けものフレンズ」が
圧勝の1年でした。
それ以外にも、多種多様な世界観の
アニメで溢れ、本数が増えて「量産時代」
と言われていますが、それなりに高い
レベルの作品が多く、まだまだアニメ人気は
衰えないものと思われます。